Loading prices…
Loading prices…
Careem, Noon Food, Keeta: not collected yet. Their menus are only inside their apps.
| Item (57 on both apps) | Deliveroo | Talabat | Basket |
|---|---|---|---|
| Asian Spinach Salad Offers | AED 52 | AED 26AED 52 | 0 |
| Banmian Duck Noodles Offers | AED 72 | AED 42AED 72 | 0 |
| Bebek Penyek Fried Duck Offers | AED 82 | AED 52AED 82 | 0 |
| Black Pepper Beef Offers | AED 84 | AED 54AED 84 | 0 |
| Brown Rice Offers | AED 12 | AED 6AED 12 | 0 |
| Chicken Satay Skewers (6pcs) Offers | AED 58 | AED 29AED 58 | 0 |
| Chicken Siew Mai Offers | AED 38 | AED 19AED 38 | 0 |
| Chicken Tantamen Ramen Offers | AED 74 | AED 44AED 74 | 0 |
| Choco Pistachio Kunafa Mochi (3 Pcs) Offers | AED 34 | AED 17AED 34 | 0 |
| Coca-Cola Offers | AED 8 | AED 4AED 8 | 0 |
| Coca-Cola Zero Offers | AED 8 | AED 4AED 8 | 0 |
| Curry Laksa Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Deep-Fried Sesame Buchi (4PCS) Offers | AED 28 | AED 14AED 28 | 0 |
| Duck Fried Rice Offers | AED 82 | AED 52AED 82 | 0 |
| Egg Fried Rice Offers | AED 22 | AED 11AED 22 | 0 |
| Evian Large Offers | AED 30 | AED 15AED 30 | 0 |
| Evian Small Offers | AED 18 | AED 9AED 18 | 0 |
| Evian Sparkling Small Offers | AED 18 | AED 9AED 18 | 0 |
| Evian Sparkling Large Offers | AED 30 | AED 15AED 30 | 0 |
| Fanta Orange Offers | AED 8 | AED 4AED 8 | 0 |
| Fresh Iced Tea Offers | AED 14 | AED 7AED 14 | 0 |
| Garlic Pechay Offers | AED 28 | AED 14AED 28 | 0 |
| Ginger Iced Tea Offers | AED 14 | AED 7AED 14 | 0 |
| Green Curry Chicken Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Green Curry Vegetables Offers | AED 58 | AED 29AED 58 | 0 |
| Jasmine Rice Offers | AED 10 | AED 5AED 10 | 0 |
| Korean Fried Chicken Wings (7pcs) Offers | AED 58 | AED 29AED 58 | 0 |
| Kung Pao Chicken Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Minted Iced Tea Offers | AED 14 | AED 7AED 14 | 0 |
| Mushroom Shitake Yakitori Offers | AED 32 | AED 16AED 32 | 0 |
| Nasi Goreng Offers | AED 74 | AED 44AED 74 | 0 |
| Peking Duck Offers | AED 265 | AED 235AED 265 | 0 |
| Peking Duck (Half) Offers | AED 155 | AED 125AED 155 | 0 |
| Prawn Crackers Offers | AED 26 | AED 13AED 26 | 0 |
| Prawn Hargao Offers | AED 44 | AED 22AED 44 | 0 |
| Scallop Siew Mai Offers | AED 46 | AED 23AED 46 | 0 |
| Seafood Udon Noodles Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Singapore Noodles Offers | AED 74 | AED 44AED 74 | 0 |
| Spicy Miso Ramen Offers | AED 76 | AED 46AED 76 | 0 |
| Sprite Offers | AED 8 | AED 4AED 8 | 0 |
| Sprite Light Offers | AED 8 | AED 4AED 8 | 0 |
| Sticky Edamame Offers | AED 28 | AED 14AED 28 | 0 |
| Stir-Fried Beef Broccoli Offers | AED 84 | AED 54AED 84 | 0 |
| Sweet & Sour Chicken Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Szechuan Beef Dumpling Offers | AED 48 | AED 24AED 48 | 0 |
| Szechuan Mixed Seafood Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Thai Cashew, Chicken & Chili Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Thai Green Curry Shrimps Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Thai Mango Sticky Rice Offers | AED 38 | AED 19AED 38 | 0 |
| Tokyo Shoyu Ramen Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Tom Yum Soup Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Tori Paitan Ramen Offers | AED 78 | AED 48AED 78 | 0 |
| Vegetable Banmian Offers | AED 68 | AED 38AED 68 | 0 |
| Vegetable Rice Offers | AED 18 | AED 9AED 18 | 0 |
| Vegetable Spring Rolls (6pcs) Offers | AED 44 | AED 22AED 44 | 0 |
| Vegetable Wontons Offers | AED 38 | AED 19AED 38 | 0 |
| Wasabi Prawns Offers | AED 62 | AED 32AED 62 | 0 |
4 more items are on only one app, or named differently, so they aren't compared.