Loading prices…
Loading prices…
Careem, Noon Food, Keeta: not collected yet. Their menus are only inside their apps.
| Item (78 on both apps) | Deliveroo | Talabat | Basket |
|---|---|---|---|
| Wagyu Burger With Fries A5 Kurohana Wagyu | AED 63.20AED 79 | AED 69.60AED 87 | 0 |
| Wagyu Yakiniku Don A5 Kurohana Wagyu | AED 123.20AED 154 | AED 139AED 169 | 0 |
| Chicken Katsu Don Donburi | AED 52AED 65 | AED 57.60AED 72 | 0 |
| Chicken Teriyaki Don Donburi | AED 49.60AED 62 | AED 65.60AED 82 | 0 |
| Gyu Don Donburi | AED 54.40AED 68 | AED 60AED 75 | 0 |
| Oyako Don Donburi | AED 49.60AED 62 | AED 54.40AED 68 | 0 |
| Ten Don Donburi | AED 59.20AED 74 | AED 65.60AED 82 | 0 |
| Una Don Donburi | AED 92AED 115 | AED 100.80AED 126 | 0 |
| Lemonade Ice Tea Drinks & Mocktails | AED 15.20AED 19 | AED 23.20AED 29 | 0 |
| Tokyo Drinks & Mocktails | AED 31.20AED 39 | AED 31.20AED 39 | 0 |
| Chicken Teriyaki Ippin (Single Dish) | AED 51.20AED 64 | AED 56.80AED 71 | 0 |
| Taki Gyoza Ippin (Single Dish) | AED 46.40AED 58 | AED 51.20AED 64 | 0 |
| Wagyu Tonpei Yaki Ippin (Single Dish) | AED 63.20AED 79 | AED 68.80AED 86 | 0 |
| Chicken Nanban Bento Japanese Bento | AED 52AED 65 | AED 57.60AED 72 | 0 |
| Gindara Saikyo Yaki Bento Japanese Bento | AED 108AED 135 | AED 114.40AED 143 | 0 |
| Gyoza Bento Japanese Bento | AED 48AED 60 | AED 52.80AED 66 | 0 |
| Karaage Bento Japanese Bento | AED 48AED 60 | AED 52.80AED 66 | 0 |
| Shrimp Tempura Bento Japanese Bento | AED 84AED 105 | AED 92AED 115 | 0 |
| Wagyu Menchi Katsu Bento Japanese Bento | AED 60AED 75 | AED 61.60AED 77 | 0 |
| Clear Salt Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 57.60AED 72 | AED 63.20AED 79 | 0 |
| Jiro Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 95.20AED 119 | AED 105.60AED 132 | 0 |
| Miso Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 59.20AED 74 | AED 64.80AED 81 | 0 |
| Paitan Shoyu Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 57.60AED 72 | AED 63.20AED 79 | 0 |
| Spicy Ebi Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 79.20AED 99 | AED 87.20AED 109 | 0 |
| Spicy Ramen Japanese Noodles and Ramen | AED 57.60AED 72 | AED 63.20AED 79 | 0 |
| Tempura Soba Japanese Noodles and Ramen | AED 64AED 80 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Tempura Udon Japanese Noodles and Ramen | AED 64AED 80 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Yaki Soba Japanese Noodles and Ramen | AED 65.60AED 82 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Yaki Udon Japanese Noodles and Ramen | AED 56AED 70 | AED 61.60AED 77 | 0 |
| Dashimaki Tamago Kimura-ya Recommended | AED 36.80AED 46 | AED 41.60AED 52 | 0 |
| Grilled Gyoza Kimura-ya Recommended | AED 44.80AED 56 | AED 49.60AED 62 | 0 |
| Karaage Kimura-ya Recommended | AED 36.80AED 46 | AED 41.60AED 52 | 0 |
| Taiyaki 2pcs Kimura-ya Recommended | AED 46.40AED 58 | AED 51.20AED 64 | 0 |
| Wagyu Saikyo Yaki Kimura-ya Recommended | AED 92AED 115 | AED 101.60AED 127 | 0 |
| Natto Maki Maki | AED 24AED 30 | AED 24AED 30 | 0 |
| Salmon Maki Maki | AED 33.60AED 42 | AED 33.60AED 42 | 0 |
| Tekka Maki Maki | AED 36.80AED 46 | AED 36.80AED 46 | 0 |
| Potato Salad Na (Salad) | AED 28AED 35 | AED 31.20AED 39 | 0 |
| Avocado Maki Offers | AED 24AED 30 | AED 24AED 30 | 0 |
| Blue Fin Tuna Carpaccio Offers | AED 92AED 115 | AED 92AED 115 | 0 |
| California Roll Offers | AED 60.80AED 76 | AED 60.80AED 76 | 0 |
| Chutoro Maki Offers | AED 44.80AED 56 | AED 44.80AED 56 | 0 |
| Crabstick Salad Offers | AED 52.80AED 66 | AED 52.80AED 66 | 0 |
| Cranberry Juice Offers | AED 12AED 15 | AED 12AED 15 | 0 |
| Dragon Roll Offers | AED 70.40AED 88 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Ebi Tempura Offers | AED 68AED 85 | AED 68AED 85 | 0 |
| Hotate Sashimi Offers | AED 61.60AED 77 | AED 61.60AED 77 | 0 |
| King Roll Offers | AED 70.40AED 88 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Negitoro Maki Offers | AED 35.20AED 44 | AED 35.20AED 44 | 0 |
| Ootoro Sashimi Offers | AED 105.60AED 132 | AED 105.60AED 132 | 0 |
| Orange Juice Offers | AED 12AED 15 | AED 12AED 15 | 0 |
| Salmon Salad Offers | AED 60.80AED 76 | AED 59.20AED 74 | 0 |
| Salmon Sashimi Offers | AED 51.20AED 64 | AED 51.20AED 64 | 0 |
| Tan Tan Men Offers | AED 65.60AED 82 | AED 63.20AED 79 | 0 |
| Tuna Sashimi Offers | AED 65.60AED 82 | AED 65.60AED 82 | 0 |
| Unagi Roll Offers | AED 79.20AED 99 | AED 79.20AED 99 | 0 |
| Unakyu Maki Offers | AED 32AED 40 | AED 32AED 40 | 0 |
| Virgin Mojito Offers | AED 31.20AED 39 | AED 31.20AED 39 | 0 |
| Wagyu Menchi Katsu Offers | AED 52.80AED 66 | AED 52.80AED 66 | 0 |
| Salmon Onigiri Onigiri and Sushi Sando | AED 22.40AED 28 | AED 25.60AED 32 | 0 |
| Salmon Seaweed Onigiri Onigiri and Sushi Sando | AED 22.40AED 28 | AED 25.60AED 32 | 0 |
| Tuna Mayo Onigiri Onigiri and Sushi Sando | AED 22.40AED 28 | AED 25.60AED 32 | 0 |
| Chutoro Sashimi Sashimi & Carpaccio | AED 73.60AED 92 | AED 73.60AED 92 | 0 |
| Salmon Carpaccio Sashimi & Carpaccio | AED 64AED 80 | AED 64AED 80 | 0 |
| Miso Soup Siru (Soup) | AED 12AED 15 | AED 13.60AED 17 | 0 |
| Salmon Special Platter Sushi Platters | AED 143.20AED 179 | AED 168AED 198 | 0 |
| Tuna Special Platter Sushi Platters | AED 184AED 230 | AED 223AED 253 | 0 |
| Ebi Tempura Roll Sushi Roll | AED 59.20AED 74 | AED 59.20AED 74 | 0 |
| Queen Roll Sushi Roll | AED 70.40AED 88 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Salmon Roll Sushi Roll | AED 70.40AED 88 | AED 70.40AED 88 | 0 |
| Special Tuna Roll Sushi Roll | AED 111.20AED 139 | AED 111.20AED 139 | 0 |
| Spicy Salmon Roll Sushi Roll | AED 59.20AED 74 | AED 59.20AED 74 | 0 |
| Spicy Tuna Roll Sushi Roll | AED 59.20AED 74 | AED 59.20AED 74 | 0 |
| Potato Fries Tempura and Fried Foods | AED 30.40AED 38 | AED 33.60AED 42 | 0 |
| Edamame Tsumami (Appetizer) | AED 22.40AED 28 | AED 25.60AED 32 | 0 |
| Tataki Kyuri Tsumami (Appetizer) | AED 22.40AED 28 | AED 25.60AED 32 | 0 |
| Gindara Saikyo-yaki Yaki Sakana (Grilled Fish) | AED 78.40AED 98 | AED 83.20AED 104 | 0 |
| Salmon Teriyaki Yaki Sakana (Grilled Fish) | AED 56AED 70 | AED 63.20AED 79 | 0 |
77 more items are on only one app, or named differently, so they aren't compared.