Loading prices…
Loading prices…
Careem, Noon Food, Keeta: not collected yet. Their menus are only inside their apps.
| Item (92 on both apps) | Deliveroo | Talabat | Basket |
|---|---|---|---|
| Espresso Hot Beverages | AED 21 | AED 21 | 0 |
| Turkish Coffee Hot Beverages | AED 19 | AED 19 | 0 |
| Beryani Chicken Bait Maryam Daily Dishes | AED 60 | AED 60 | 0 |
| Batersh Cold Appetizer | AED 53 | AED 53 | 0 |
| Hindbeh Cold Appetizer | AED 34 | AED 34 | 0 |
| Hummus Cold Appetizer | AED 33 | AED 33 | 0 |
| Hummus bel Khalta Cold Appetizer | AED 36 | AED 36 | 0 |
| Hummus With Meat Cold Appetizer | AED 52 | AED 52 | 0 |
| Hummus with Pine Nuts Cold Appetizer | AED 42 | AED 42 | 0 |
| Loubia Bel Zeit Cold Appetizer | AED 33 | AED 33 | 0 |
| Moutabal Cold Appetizer | AED 36 | AED 36 | 0 |
| Moutabal Maryam Cold Appetizer | AED 37 | AED 37 | 0 |
| Muhamara Cold Appetizer | AED 40 | AED 40 | 0 |
| Pasta with Yogurt Cold Appetizer | AED 39 | AED 39 | 0 |
| Yalanji Cold Appetizer | AED 43 | AED 43 | 0 |
| Ayran Cold Beverages | AED 22 | AED 22 | 0 |
| Lemonade Cold Beverages | AED 23 | AED 23 | 0 |
| Minted Lemonade Cold Beverages | AED 25 | AED 25 | 0 |
| Kunafa Kheshne Dessert | AED 50 | AED 50 | 0 |
| Lazy Cake Dessert | AED 34 | AED 34 | 0 |
| Maamoul Cheese Dessert | AED 54 | AED 54 | 0 |
| Umm Ali Dessert | AED 54 | AED 54 | 0 |
| Fatet Chicken with Rice Fatat | AED 68 | AED 68 | 0 |
| Fatet Eggplant Fatat | AED 52 | AED 52 | 0 |
| Fatet Lahme With Rice Fatat | AED 78 | AED 78 | 0 |
| Fatet Maryam Muskhan Fatat | AED 54 | AED 54 | 0 |
| Fatet Shrimps Fatat | AED 75 | AED 75 | 0 |
| Fatet Vegetables Fatat | AED 44 | AED 44 | 0 |
| Cream Cheese and Honey From the Oven | AED 31 | AED 31 | 0 |
| Kaak with Kashkaval From the Oven | AED 36 | AED 36 | 0 |
| Kaak with Labneh From the Oven | AED 29 | AED 29 | 0 |
| Maryam Fteereh From the Oven | AED 40 | AED 40 | 0 |
| Maryam Manoushe From the Oven | AED 29 | AED 29 | 0 |
| Meat Sfiha From the Oven | AED 36 | AED 36 | 0 |
| Zaatar From the Oven | AED 24 | AED 24 | 0 |
| Zaatar and Cheese From the Oven | AED 33 | AED 33 | 0 |
| Akkawi Cheese From The Oven | AED 29 | AED 29 | 0 |
| Kaak Asroneye From The Oven | AED 27 | AED 27 | 0 |
| Kaak With Akkawi Cheese From The Oven | AED 35 | AED 35 | 0 |
| Lahme Bel Ajeen From The Oven | AED 38 | AED 38 | 0 |
| Spinach Fatayer From The Oven | AED 32 | AED 32 | 0 |
| Alayet Bandoura Hot Appetizer | AED 39 | AED 39 | 0 |
| Alayet Bandoura With Meat Hot Appetizer | AED 50 | AED 50 | 0 |
| Batata Hara Hot Appetizer | AED 39 | AED 39 | 0 |
| Cauliflower With Tahina Hot Appetizer | AED 45 | AED 45 | 0 |
| Chicken Liver Hot Appetizer | AED 51 | AED 51 | 0 |
| Eggplant Mousakaa Hot Appetizer | AED 35 | AED 35 | 0 |
| Eggs And Potato Hot Appetizer | AED 38 | AED 38 | 0 |
| Falafel Hot Appetizer | AED 35 | AED 35 | 0 |
| Fried Kibbeh Hot Appetizer | AED 38 | AED 38 | 0 |
| Grilled Halloumi Hot Appetizer | AED 43 | AED 43 | 0 |
| Kabkobeh Hot Appetizer | AED 48 | AED 48 | 0 |
| Maryam Fukhara Hot Appetizer | AED 58 | AED 58 | 0 |
| Maryam Soujouk Hot Appetizer | AED 47 | AED 47 | 0 |
| Ras Asfour with Pine Nuts Hot Appetizer | AED 56 | AED 56 | 0 |
| Samboussek Traboulsieh Hot Appetizer | AED 42 | AED 42 | 0 |
| Shrimp with Cilantro Hot Appetizer | AED 62 | AED 62 | 0 |
| Americano Hot Drinks | AED 21 | AED 21 | 0 |
| Café Blanc Hot Drinks | AED 19 | AED 19 | 0 |
| Café Latte Hot Drinks | AED 23 | AED 23 | 0 |
| Cappuccino Hot Drinks | AED 23 | AED 23 | 0 |
| Double Espresso Hot Drinks | AED 24 | AED 24 | 0 |
| Ginger With Lemon Hot Drinks | AED 23 | AED 23 | 0 |
| Chicken Escalope Main Course | AED 67 | AED 67 | 0 |
| Fish With Tahina Main Course | AED 83 | AED 83 | 0 |
| Fish With Tomato Main Course | AED 83 | AED 83 | 0 |
| Freekeh with Chicken Main Course | AED 81 | AED 81 | 0 |
| Freekeh with Meat Main Course | AED 85 | AED 85 | 0 |
| Kafta with Tahina Main Course | AED 69 | AED 69 | 0 |
| Kafta With Tomato Main Course | AED 69 | AED 69 | 0 |
| Kibbeh Bel Laban Main Course | AED 62 | AED 62 | 0 |
| Lamb Chops With Honey Main Course | AED 92 | AED 92 | 0 |
| Lamb Shank with Rice Main Course | AED 99 | AED 99 | 0 |
| Shish Barak With Rice Main Course | AED 59 | AED 59 | 0 |
| Arayes On the Grill | AED 58 | AED 58 | 0 |
| Kabab On the Grill | AED 63 | AED 63 | 0 |
| Toshka On the Grill | AED 61 | AED 61 | 0 |
| Kabab Hamoudi On The Grill | AED 102 | AED 102 | 0 |
| Maryam Special Farooj On The Grill | AED 57 | AED 57 | 0 |
| Meat Cubes On The Grill | AED 75 | AED 75 | 0 |
| Mixed Grill On The Grill | AED 89 | AED 89 | 0 |
| Shish Tawook On The Grill | AED 65 | AED 65 | 0 |
| Fatoush Salad | AED 37 | AED 37 | 0 |
| Levante Salad Salad | AED 49 | AED 49 | 0 |
| Maryam Salad Salads | AED 41 | AED 41 | 0 |
| Meqedsiyeh Salads | AED 33 | AED 33 | 0 |
| Rocca Salad Salads | AED 37 | AED 37 | 0 |
| Tabooleh Salads | AED 36 | AED 36 | 0 |
| Zaatar Salad Salads | AED 38 | AED 38 | 0 |
| French Fries Side | AED 24 | AED 24 | 0 |
| Fresh Bread Side | AED 3 | AED 3 | 0 |
| Laban and Cucumbers Side | AED 20 | AED 20 | 0 |
48 more items are on only one app, or named differently, so they aren't compared.